|
Державний комітет статистики України 04 січня 2008 року опублікував новий індекс споживчих цін на товари та послуги (у відсотках до попереднього місяця) за грудень 2007 року. За даними комітету індекс інфляції за грудень становить – 102,1.
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007 році (до попереднього місяця)
| Місяць | Індекс споживчих цін (відсотків) |
| Січень | 100,5 |
| Лютий | 100,6 |
| Березень | 100,2 |
| Квітень | 100,0 |
| Травень | 100,6 |
| Червень | 102,2 |
| Липень | 101,4 |
| Серпень | 100,6 |
| Вересень | 102,2 |
| Жовтень | 102,9 |
| Листопад | 102,2 |
| Грудень | 102,1 |
Індекси споживчих цін на товари cassino та послуги у 2007 році (до грудня попереднього року)
| Місяць | Індекс споживчих цін (відсотків) |
| Січень | 100,5 |
| Лютий | 101,1 |
| Березень | 101,3 |
| Квітень | 101,3 |
| Травень | 101,9 |
| Червень | 104,2 |
| Липень | 105,6 |
| Серпень | 106,2 |
| Вересень | 108,6 |
| Жовтень | 111,7 |
| Листопад | 114,2 |
| Грудень | 116,6 |
Державний комітет статистики України |